고속버스
유성복합
- 첫차·막차
- 05:00–22:00
- 소요
- 약 1시간 50분~2시간 30분
- 11/1 확인 요금
- 12,600원부터
11/1·11/8 확인 자료를 합친 출발 수예요
서울 도착 센트럴시티(서울), 동서울
(여러 날)
서울 어디로 가느냐에 따라 타는 곳이 달라요. 가장 이른 첫차는 유성복합 05:00이에요. 대전의 다른 정류장 6곳에서도 탈 수 있어요.
운행 많은 순. 하루 횟수와 여러 날 확인 자료의 출발 수가 섞여 있어요.
센트럴시티(서울)행 버스는 유성복합 → 신탄진역 순서로 정류장을 거쳐요. (시간표 소요시간 기준)
하루 운행 횟수
내릴 곳에 따라 타는 터미널도 달라질 수 있어요. 선택한 노선이 서는 하차지는 승차권에서 한 번 더 확인하세요.
유성복합 출발
센트럴시티(서울)고속버스95회약 1시간 50분대전복합 출발
서울남부2회약 1시간 40분대전복합 출발
서울경부고속버스154회약 2시간대전복합·유성복합 출발
동서울고속버스116회약 2시간 30분11월 15일(일)
11월 1일 공공데이터 확인(참고용) · 요금은 확인 당시 금액
일요일 기준 시간표예요. 11/1(일) 공공데이터로 확인했어요. 명절·연휴에는 달라질 수 있어요.
| 출발 | 등급 | 도착 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 우등 | 06:50 | 18,400원 |
| 06:00 | 우등 | 07:50 | 18,400원 |
| 06:25 | 우등 | 08:15 | 18,400원 |
| 07:00 | 프리미엄 | 08:50 | 23,900원 |
| 07:30 | 우등 | 09:20 | 18,400원 |
| 07:45 | 우등 | 09:35 | 18,400원 |
| 08:00 | 프리미엄 | 09:50 | 23,900원 |
| 08:15 | 우등 | 10:05 | 18,400원 |
| 08:25 | 우등 | 10:15 | 18,400원 |
| 08:35 | 우등 | 10:25 | 18,400원 |
| 08:45 | 우등 | 10:35 | 18,400원 |
| 08:50 | 우등 | 10:40 | 18,400원 |
| 09:00 | 프리미엄 | 10:50 | 23,900원 |
| 09:10 | 우등 | 11:00 | 18,400원 |
| 09:20 | 우등 | 11:10 | 18,400원 |
| 09:30 | 고속 | 11:20 | 12,600원 |
| 09:35 | 우등 | 11:25 | 18,400원 |
| 09:35 | 프리미엄 | 11:25 | 23,900원 |
| 09:40 | 프리미엄 | 11:30 | 23,900원 |
| 09:45 | 우등 | 11:35 | 18,400원 |
| 09:55 | 우등 | 11:45 | 18,400원 |
| 10:00 | 프리미엄 | 11:50 | 23,900원 |
| 10:10 | 우등 | 12:00 | 18,400원 |
| 10:35 | 우등 | 12:25 | 18,400원 |
| 10:45 | 우등 | 12:35 | 18,400원 |
| 10:55 | 우등 | 12:45 | 18,400원 |
| 11:00 | 프리미엄 | 12:50 | 23,900원 |
| 11:15 | 우등 | 13:05 | 18,400원 |
| 11:35 | 우등 | 13:25 | 18,400원 |
| 11:40 | 우등 | 13:30 | 18,400원 |
| 11:45 | 우등 | 13:35 | 18,400원 |
| 12:00 | 프리미엄 | 13:50 | 23,900원 |
| 12:10 | 우등 | 14:00 | 18,400원 |
| 12:40 | 우등 | 14:30 | 18,400원 |
| 13:00 | 프리미엄 | 14:50 | 23,900원 |
| 13:15 | 우등 | 15:05 | 18,400원 |
| 13:20 | 우등 | 15:10 | 18,400원 |
| 13:25 | 우등 | 15:15 | 18,400원 |
| 13:30 | 고속 | 15:20 | 12,600원 |
| 13:30 | 우등 | 15:20 | 18,400원 |
| 13:40 | 우등 | 15:30 | 18,400원 |
| 13:50 | 고속 | 15:40 | 12,600원 |
| 14:00 | 프리미엄 | 15:50 | 23,900원 |
| 14:10 | 우등 | 16:00 | 18,400원 |
| 14:15 | 우등 | 16:05 | 18,400원 |
| 14:30 | 우등 | 16:20 | 18,400원 |
| 14:40 | 우등 | 16:30 | 18,400원 |
| 14:45 | 우등 | 16:35 | 18,400원 |
| 15:00 | 프리미엄 | 16:50 | 23,900원 |
| 15:05 | 우등 | 16:55 | 18,400원 |
| 15:10 | 우등 | 17:00 | 18,400원 |
| 15:15 | 우등 | 17:05 | 18,400원 |
| 15:20 | 우등 | 17:10 | 18,400원 |
| 15:25 | 우등 | 17:15 | 18,400원 |
| 15:35 | 우등 | 17:25 | 18,400원 |
| 15:45 | 우등 | 17:35 | 18,400원 |
| 15:50 | 우등 | 17:40 | 18,400원 |
| 16:00 | 프리미엄 | 17:50 | 23,900원 |
| 16:15 | 우등 | 18:05 | 18,400원 |
| 16:20 | 프리미엄 | 18:10 | 23,900원 |
| 16:30 | 고속 | 18:20 | 12,600원 |
| 16:45 | 우등 | 18:35 | 18,400원 |
| 16:50 | 우등 | 18:40 | 18,400원 |
| 17:00 | 프리미엄 | 18:50 | 23,900원 |
| 17:15 | 우등 | 19:05 | 18,400원 |
| 17:20 | 우등 | 19:10 | 18,400원 |
| 17:35 | 프리미엄 | 19:25 | 23,900원 |
| 17:45 | 우등 | 19:35 | 18,400원 |
| 17:50 | 우등 | 19:40 | 18,400원 |
| 18:00 | 프리미엄 | 19:50 | 23,900원 |
| 18:10 | 우등 | 20:00 | 18,400원 |
| 18:20 | 우등 | 20:10 | 18,400원 |
| 18:25 | 우등 | 20:15 | 18,400원 |
| 18:35 | 고속 | 20:25 | 12,600원 |
| 18:45 | 우등 | 20:35 | 18,400원 |
| 19:00 | 프리미엄 | 20:50 | 23,900원 |
| 19:10 | 우등 | 21:00 | 18,400원 |
| 19:15 | 우등 | 21:05 | 18,400원 |
| 19:30 | 고속 | 21:20 | 12,600원 |
| 19:30 | 우등 | 21:20 | 18,400원 |
| 19:40 | 우등 | 21:30 | 18,400원 |
| 19:45 | 우등 | 21:35 | 18,400원 |
| 19:50 | 우등 | 21:40 | 18,400원 |
| 20:00 | 프리미엄 | 21:50 | 23,900원 |
| 20:10 | 우등 | 22:00 | 18,400원 |
| 20:20 | 우등 | 22:10 | 18,400원 |
| 20:35 | 우등 | 22:25 | 18,400원 |
| 20:40 | 우등 | 22:30 | 18,400원 |
| 21:00 | 프리미엄 | 22:50 | 23,900원 |
| 21:30 | 우등 | 23:20 | 18,400원 |
| 22:00 | 심야프리미엄 | 23:50 | 28,600원 |
오늘 이 시간 이후 확인된 출발이 없어요. 내일 시간표 확인
전체 시간표 보기공공데이터 또는 공식 예매처에서 확인한 고속·시외버스 기준으로, 유성복합에서 센트럴시티(서울)·동서울행 고속버스를 탈 수 있어요. 대전복합에서 서울경부·동서울행 고속버스를 탈 수 있어요. 대전복합에서 서울남부행 버스를 탈 수 있어요. 대전의 다른 정류장 6곳(대전도룡·대전청사(샘머리)·대전청사(선사유적) 외 3곳)에서도 탈 수 있어요.
11/1 시간표 기준 첫차 05:00, 막차 22:00, 하루 91회예요.
유성복합 → 센트럴시티(서울) 11/1에 확인한 요금은 성인 고속 12,600원, 우등 18,400원, 프리미엄 23,900원, 심야프리미엄 28,600원이에요. 현재 요금은 예매처에서 확인하세요.
시간표 기준 약 1시간 50분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.