어디서타 › 창원 → 부산
창원 → 부산 버스
어디서 타는지, 몇 시에 있는지, 어디서 예매하는지 한 번에 알려드려요.
창원에서 부산 가려면
부산 어디로 가느냐에 따라 타는 곳이 달라요
- 마산부산서부(사상)·부산동부
- 창원부산서부(사상)·부산동부
- 마산남부부산동부
공공데이터로 운행이 확인된 고속·시외버스 노선을 보여드려요. 아직 확인하지 못한 노선이나 다른 정류장에서 출발하는 버스가 더 있을 수 있어요. 예매처에서도 함께 확인하세요.
1
어디서 타나요?
2
부산 어디서 내리나요?
내릴 곳에 따라 타는 터미널이 달라요. 한 버스가 여러 정류장에 서지만, 모든 버스가 모든 정류장에 서지는 않아요.
마산·창원 출발
마산·창원·마산남부 출발
3
몇 시에 있나요?
마산 부산서부(사상)
성인 일반 4,300원 · 우등 5,600원 · 심야일반 6,700원 · 약 50분
9월 28일(월) 운행 시간표예요. 공공데이터 9월 28일 14:00 확인.
| 06:00 | 우등 | 06:50 도착 | 5,600원 |
| 06:26 | 우등 | 07:16 도착 | 5,600원 |
| 06:47 | 일반 | 07:37 도착 | 4,300원 |
| 06:57 | 일반 | 07:47 도착 | 4,300원 |
| 07:18 | 일반 | 08:08 도착 | 4,300원 |
| 07:24 | 일반 | 08:14 도착 | 4,300원 |
| 07:32 | 우등 | 08:22 도착 | 5,600원 |
| 07:49 | 우등 | 08:39 도착 | 5,600원 |
| 08:03 | 일반 | 08:53 도착 | 4,300원 |
| 08:17 | 일반 | 09:07 도착 | 4,300원 |
| 08:40 | 일반 | 09:30 도착 | 4,300원 |
| 08:59 | 일반 | 09:49 도착 | 4,300원 |
| 09:06 | 우등 | 09:56 도착 | 5,600원 |
| 09:31 | 일반 | 10:21 도착 | 4,300원 |
| 09:49 | 일반 | 10:39 도착 | 4,300원 |
| 10:03 | 우등 | 10:53 도착 | 5,600원 |
| 10:17 | 우등 | 11:07 도착 | 5,600원 |
| 10:31 | 우등 | 11:21 도착 | 5,600원 |
| 10:45 | 일반 | 11:35 도착 | 4,300원 |
| 10:59 | 일반 | 11:49 도착 | 4,300원 |
| 11:07 | 우등 | 11:57 도착 | 5,600원 |
| 11:11 | 일반 | 12:01 도착 | 4,300원 |
| 11:18 | 우등 | 12:08 도착 | 5,600원 |
| 11:38 | 일반 | 12:28 도착 | 4,300원 |
| 11:49 | 일반 | 12:39 도착 | 4,300원 |
| 12:10 | 일반 | 13:00 도착 | 4,300원 |
| 12:24 | 우등 | 13:14 도착 | 5,600원 |
| 12:38 | 일반 | 13:28 도착 | 4,300원 |
| 13:05 | 일반 | 13:55 도착 | 4,300원 |
| 13:15 | 우등 | 14:05 도착 | 5,600원 |
| 13:28 | 우등 | 14:18 도착 | 5,600원 |
| 13:40 | 일반 | 14:30 도착 | 4,300원 |
| 13:46 | 일반 | 14:36 도착 | 4,300원 |
| 14:00 | 일반 | 14:50 도착 | 4,300원 |
| 14:08 | 일반 | 14:58 도착 | 4,300원 |
| 14:22 | 우등 | 15:12 도착 | 5,600원 |
| 14:29 | 일반 | 15:19 도착 | 4,300원 |
| 14:36 | 우등 | 15:26 도착 | 5,600원 |
| 14:50 | 일반 | 15:40 도착 | 4,300원 |
| 14:58 | 우등 | 15:48 도착 | 5,600원 |
| 15:11 | 일반 | 16:01 도착 | 4,300원 |
| 15:31 | 일반 | 16:21 도착 | 4,300원 |
| 15:38 | 우등 | 16:28 도착 | 5,600원 |
| 15:49 | 우등 | 16:39 도착 | 5,600원 |
| 16:10 | 일반 | 17:00 도착 | 4,300원 |
| 16:30 | 일반 | 17:20 도착 | 4,300원 |
| 16:40 | 일반 | 17:30 도착 | 4,300원 |
| 16:56 | 우등 | 17:46 도착 | 5,600원 |
| 17:10 | 우등 | 18:00 도착 | 5,600원 |
| 17:17 | 우등 | 18:07 도착 | 5,600원 |
| 17:31 | 일반 | 18:21 도착 | 4,300원 |
| 17:39 | 우등 | 18:29 도착 | 5,600원 |
| 18:00 | 일반 | 18:50 도착 | 4,300원 |
| 18:10 | 일반 | 19:00 도착 | 4,300원 |
| 18:24 | 우등 | 19:14 도착 | 5,600원 |
| 18:38 | 일반 | 19:28 도착 | 4,300원 |
| 18:52 | 일반 | 19:42 도착 | 4,300원 |
| 18:59 | 일반 | 19:49 도착 | 4,300원 |
| 19:18 | 우등 | 20:08 도착 | 5,600원 |
| 19:38 | 우등 | 20:28 도착 | 5,600원 |
| 19:56 | 우등 | 20:46 도착 | 5,600원 |
| 20:20 | 일반 | 21:10 도착 | 4,300원 |
| 20:38 | 일반 | 21:28 도착 | 4,300원 |
| 21:05 | 우등 | 21:55 도착 | 5,600원 |
| 21:30 | 우등 | 22:20 도착 | 5,600원 |
| 21:38 | 일반 | 22:28 도착 | 4,300원 |
| 22:05 | 심야일반 | 22:55 도착 | 6,700원 |
| 22:30 | 심야일반 | 23:20 도착 | 6,700원 |
| 23:00 | 심야일반 | 23:50 도착 | 6,700원 |
| 24:15 | 심야일반 | 6,700원 |
4
어디서 예매하나요?
자주 묻는 질문
창원에서 부산 가는 버스는 어디서 타나요?
공공데이터로 확인된 고속·시외버스 기준으로, 마산에서 부산서부(사상)·부산동부행 시외버스를 탈 수 있어요. 창원에서 부산서부(사상)·부산동부행 시외버스를 탈 수 있어요. 마산남부에서 부산동부행 시외버스를 탈 수 있어요.
마산 → 부산서부(사상) 첫차·막차는 몇 시예요?
9월 28일(월) 기준 첫차 06:00, 막차 24:15, 하루 70회예요.
요금은 얼마예요?
마산 → 부산서부(사상) 성인 기준 일반 4,300원, 우등 5,600원, 심야일반 6,700원이에요.
얼마나 걸려요?
시간표 기준 약 50분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.
알아두세요
- 10월 1일 첫차부터 고속·시외버스 요금이 평균 9% 오른다고 예매처(고속버스통합예매·버스타고)가 안내하고 있어요. 10월 1일 이후 요금은 예매처에서 확인하세요.
- 자동 수집 시간표는 국토교통부 국가대중교통정보센터(TAGO) 공공데이터 기준이에요. 마지막 확인 9월 28일 14:00.
- 공공데이터로 운행이 확인된 고속·시외버스 노선을 보여드려요. 아직 확인하지 못한 노선이나 다른 정류장에서 출발하는 버스가 더 있을 수 있어요.
- 수도권 광역버스·시내버스·기차는 포함하지 않아요.
- 부산 → 창원 버스 보기
- 창원에서 갈 수 있는 곳 · 부산 버스 안내