고속버스
평택
- 첫차·막차
- 06:00–22:00
- 소요
- 약 55분
- 11/7 확인 요금
- 6,300원부터
지난 토요일(11/7) 시간표 기준, 참고용
서울 도착 서울경부
서울 어디로 가느냐에 따라 타는 곳이 달라요. 가장 이른 첫차는 평택 06:00이에요. 평택의 다른 정류장 5곳에서도 탈 수 있어요.
운행 많은 순. 하루 횟수와 여러 날 확인 자료의 출발 수가 섞여 있어요.
서울경부행 버스는 평택 → 평택용이 → 평택대 → 평택굿모닝병원 순서로 정류장을 거쳐요. (시간표 소요시간 기준)
하루 운행 횟수
내릴 곳에 따라 타는 터미널도 달라질 수 있어요. 선택한 노선이 서는 하차지는 승차권에서 한 번 더 확인하세요.
11월 14일(토)
11월 7일 공공데이터 확인(참고용) · 요금은 확인 당시 금액
토요일 기준 시간표예요. 11/7(토) 공공데이터로 확인했어요. 명절·연휴에는 달라질 수 있어요.
| 타는 시각 | 등급 | 도착 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 약 06:10평택 06:00 출발 | 우등 | 06:55 | 6,900원 |
| 약 06:20평택 06:10 출발 | 고속 | 07:05 | 5,300원 |
| 약 06:30평택 06:20 출발 | 우등 | 07:15 | 6,900원 |
| 약 06:40평택 06:30 출발 | 고속 | 07:25 | 5,300원 |
| 약 07:10평택 07:00 출발 | 우등 | 07:55 | 6,900원 |
| 약 07:30평택 07:20 출발 | 고속 | 08:15 | 5,300원 |
| 약 07:50평택 07:40 출발 | 고속 | 08:35 | 5,300원 |
| 약 08:00평택 07:50 출발 | 고속 | 08:45 | 5,300원 |
| 약 08:15평택 08:05 출발 | 고속 | 09:00 | 5,300원 |
| 약 08:30평택 08:20 출발 | 우등 | 09:15 | 6,900원 |
| 약 08:40평택 08:30 출발 | 우등 | 09:25 | 6,900원 |
| 약 08:45평택 08:35 출발 | 고속 | 09:30 | 5,300원 |
| 약 09:00평택 08:50 출발 | 고속 | 09:45 | 5,300원 |
| 약 09:10평택 09:00 출발 | 우등 | 09:55 | 6,900원 |
| 약 09:15평택 09:05 출발 | 우등 | 10:00 | 6,900원 |
| 약 09:30평택 09:20 출발 | 고속 | 10:15 | 5,300원 |
| 약 09:40평택 09:30 출발 | 우등 | 10:25 | 6,900원 |
| 약 09:45평택 09:35 출발 | 고속 | 10:30 | 5,300원 |
| 약 10:00평택 09:50 출발 | 우등 | 10:45 | 6,900원 |
| 약 10:15평택 10:05 출발 | 고속 | 11:00 | 5,300원 |
| 약 10:30평택 10:20 출발 | 우등 | 11:15 | 6,900원 |
| 약 10:45평택 10:35 출발 | 고속 | 11:30 | 5,300원 |
| 약 11:00평택 10:50 출발 | 우등 | 11:45 | 6,900원 |
| 약 11:20평택 11:10 출발 | 우등 | 12:05 | 6,900원 |
| 약 11:40평택 11:30 출발 | 고속 | 12:25 | 5,300원 |
| 약 12:00평택 11:50 출발 | 우등 | 12:45 | 6,900원 |
| 약 12:10평택 12:00 출발 | 고속 | 12:55 | 5,300원 |
| 약 12:20평택 12:10 출발 | 우등 | 13:05 | 6,900원 |
| 약 12:25평택 12:15 출발 | 고속 | 13:10 | 5,300원 |
| 약 12:40평택 12:30 출발 | 우등 | 13:25 | 6,900원 |
| 약 12:55평택 12:45 출발 | 고속 | 13:40 | 5,300원 |
| 약 13:10평택 13:00 출발 | 고속 | 13:55 | 5,300원 |
| 약 13:20평택 13:10 출발 | 고속 | 14:05 | 5,300원 |
| 약 13:25평택 13:15 출발 | 우등 | 14:10 | 6,900원 |
| 약 13:40평택 13:30 출발 | 고속 | 14:25 | 5,300원 |
| 약 13:50평택 13:40 출발 | 우등 | 14:35 | 6,900원 |
| 약 14:00평택 13:50 출발 | 우등 | 14:45 | 6,900원 |
| 약 14:15평택 14:05 출발 | 고속 | 15:00 | 5,300원 |
| 약 14:30평택 14:20 출발 | 우등 | 15:15 | 6,900원 |
| 약 14:50평택 14:40 출발 | 고속 | 15:35 | 5,300원 |
| 약 15:00평택 14:50 출발 | 우등 | 15:45 | 6,900원 |
| 약 15:10평택 15:00 출발 | 고속 | 15:55 | 5,300원 |
| 약 15:30평택 15:20 출발 | 우등 | 16:15 | 6,900원 |
| 약 15:50평택 15:40 출발 | 고속 | 16:35 | 5,300원 |
| 약 16:10평택 16:00 출발 | 고속 | 16:55 | 5,300원 |
| 약 16:20평택 16:10 출발 | 우등 | 17:05 | 6,900원 |
| 약 16:30평택 16:20 출발 | 고속 | 17:15 | 5,300원 |
| 약 16:50평택 16:40 출발 | 우등 | 17:35 | 6,900원 |
| 약 17:00평택 16:50 출발 | 우등 | 17:45 | 6,900원 |
| 약 17:10평택 17:00 출발 | 고속 | 17:55 | 5,300원 |
| 약 17:30평택 17:20 출발 | 우등 | 18:15 | 6,900원 |
| 약 17:45평택 17:35 출발 | 고속 | 18:30 | 5,300원 |
| 약 18:00평택 17:50 출발 | 우등 | 18:45 | 6,900원 |
| 약 18:15평택 18:05 출발 | 고속 | 19:00 | 5,300원 |
| 약 18:30평택 18:20 출발 | 우등 | 19:15 | 6,900원 |
| 약 18:45평택 18:35 출발 | 우등 | 19:30 | 6,900원 |
| 약 19:00평택 18:50 출발 | 고속 | 19:45 | 5,300원 |
| 약 19:20평택 19:10 출발 | 우등 | 20:05 | 6,900원 |
| 약 19:40평택 19:30 출발 | 우등 | 20:25 | 6,900원 |
| 약 20:00평택 19:50 출발 | 고속 | 20:45 | 5,300원 |
| 약 20:20평택 20:10 출발 | 고속 | 21:05 | 5,300원 |
| 약 20:30평택 20:20 출발 | 우등 | 21:15 | 6,900원 |
| 약 20:40평택 20:30 출발 | 고속 | 21:25 | 5,300원 |
| 약 20:50평택 20:40 출발 | 우등 | 21:35 | 6,900원 |
| 약 20:55평택 20:45 출발 | 고속 | 21:40 | 5,300원 |
| 약 21:10평택 21:00 출발 | 우등 | 21:55 | 6,900원 |
| 약 21:25평택 21:15 출발 | 고속 | 22:10 | 5,300원 |
| 약 22:10평택 22:00 출발 | 심야우등 | 22:55 | 8,200원 |
오늘 이 시간 이후 확인된 출발이 없어요. 내일 시간표 확인
전체 시간표 보기공공데이터 또는 공식 예매처에서 확인한 고속·시외버스 기준으로, 평택에서 서울경부행 고속버스를 탈 수 있어요. 평택에서 서울남부·동서울·장지역·가락시장 외 1곳행 버스를 탈 수 있어요. 평택의 다른 정류장 5곳(평택 굿모닝병원·평택대·평택용이 외 2곳)에서도 탈 수 있어요.
11/7 시간표 기준 첫차 06:00, 막차 22:00, 하루 68회예요.
평택용이 → 서울경부 11/7에 확인한 요금은 성인 고속 5,300원, 우등 6,900원, 심야우등 8,200원이에요. 현재 요금은 예매처에서 확인하세요.