제주 → 서울 국내항공
도시를 고르면 공항부터 출발 시각까지 알려드려요.
1. 어디서 타나요?
이 구간에서 확인된 출발지는 1곳이에요.
2. 어디서 내리나요?
김포국제공항
지도에서 위치 찾기이 구간 시간표3. 몇 시에 있나요?
날짜가 바뀌었어요. 최신 날짜로 다시 확인해 주세요.
11월 14일(토) · 제주국제공항 → 김포국제공항
출발·도착 공항 바꾸기 (1개 구간)
선택한 조건에 맞는 출발편이 없어요. 시간대나 항공사·열차 종류를 바꿔 주세요.
| 출발 / 운행편 | 도착 | 요금 |
|---|---|---|
| 06:30아시아나 항공 OZ8900 | 07:451시간 15분 | 73,400원 |
| 06:35아시아나 항공 OZ8902 | 07:501시간 15분 | 73,400원 |
| 06:55대한항공 KE1122 | 08:101시간 15분 | 73,400원 |
| 07:10아시아나 항공 OZ8922 | 08:251시간 15분 | 73,400원 |
| 07:30제주 항공 7C186 | 08:451시간 15분 | 58,800원 |
| 07:45대한항공 KE1150 | 09:001시간 15분 | 73,400원 |
| 07:50이스타항공 ZE202 | 09:051시간 15분 | 57,900원 |
| 07:55티웨이 항공 TW702 | 09:101시간 15분 | 예매처 확인 |
| 08:05에어 서울 RS6306 | 09:201시간 15분 | 예매처 확인 |
| 08:25제주 항공 7C152 | 09:401시간 15분 | 58,800원 |
| 08:25대한항공 KE1150 | 09:401시간 15분 | 73,400원 |
| 08:35제주 항공 7C172 | 09:501시간 15분 | 58,800원 |
| 08:40제주 항공 7C104 | 09:551시간 15분 | 58,800원 |
| 09:05에어 부산 BX8302 | 10:251시간 20분 | 예매처 확인 |
| 09:05이스타항공 ZE252 | 10:201시간 15분 | 57,900원 |
| 09:05이스타항공 ZE282 | 10:201시간 15분 | 57,900원 |
| 09:25이스타항공 ZE272 | 10:401시간 15분 | 57,900원 |
| 09:45티웨이 항공 TW706 | 11:001시간 15분 | 예매처 확인 |
| 09:50제주 항공 7C108 | 11:051시간 15분 | 58,800원 |
| 09:50대한항공 KE1154 | 11:051시간 15분 | 73,400원 |
| 09:55제주 항공 7C106 | 11:101시간 15분 | 58,800원 |
| 10:00이스타항공 ZE206 | 11:151시간 15분 | 57,900원 |
| 10:35대한항공 KE1156 | 11:501시간 15분 | 73,400원 |
| 10:55제주 항공 7C110 | 12:101시간 15분 | 58,800원 |
| 10:55대한항공 KE1168 | 12:101시간 15분 | 73,400원 |
| 10:55티웨이 항공 TW708 | 12:101시간 15분 | 예매처 확인 |
| 11:00대한항공 KE1172 | 12:151시간 15분 | 73,400원 |
| 11:35아시아나 항공 OZ8936 | 12:501시간 15분 | 73,400원 |
| 11:40제주 항공 7C114 | 12:551시간 15분 | 58,800원 |
| 11:45에어 서울 RS6408 | 13:001시간 15분 | 예매처 확인 |
| 11:50티웨이 항공 TW710 | 13:051시간 15분 | 예매처 확인 |
| 11:55이스타항공 ZE208 | 13:101시간 15분 | 57,900원 |
| 12:00대한항공 KE1180 | 13:151시간 15분 | 73,400원 |
| 12:00진에어 LJ6306 | 13:151시간 15분 | 58,800원 |
| 12:00진에어 LJ6318 | 13:151시간 15분 | 58,800원 |
| 12:05티웨이 항공 TW712 | 13:201시간 15분 | 예매처 확인 |
| 12:20진에어 LJ6318 | 13:351시간 15분 | 58,800원 |
| 12:25제주 항공 7C118 | 13:401시간 15분 | 58,800원 |
| 12:30제주 항공 7C154 | 13:451시간 15분 | 58,800원 |
| 12:30진에어 LJ6318 | 13:451시간 15분 | 58,800원 |
| 12:35티웨이 항공 TW714 | 13:501시간 15분 | 예매처 확인 |
| 12:40제주 항공 7C174 | 13:551시간 15분 | 58,800원 |
| 12:45이스타항공 ZE210 | 14:001시간 15분 | 57,900원 |
| 12:50아시아나 항공 OZ8938 | 14:051시간 15분 | 73,400원 |
| 13:05에어 부산 BX8320 | 14:251시간 20분 | 예매처 확인 |
| 13:15이스타항공 ZE274 | 14:301시간 15분 | 57,900원 |
| 13:45제주 항공 7C120 | 15:001시간 15분 | 58,800원 |
| 13:50진에어 LJ6354 | 15:051시간 15분 | 58,800원 |
| 14:10제주 항공 7C122 | 15:251시간 15분 | 58,800원 |
| 14:40아시아나 항공 OZ8952 | 15:551시간 15분 | 73,400원 |
| 14:45이스타항공 ZE214 | 16:001시간 15분 | 57,900원 |
| 15:00티웨이 항공 TW720 | 16:151시간 15분 | 예매처 확인 |
| 15:10대한항공 KE1224 | 16:251시간 15분 | 73,400원 |
| 15:15티웨이 항공 TW718 | 16:301시간 15분 | 예매처 확인 |
| 16:05아시아나 항공 OZ8962 | 17:201시간 15분 | 73,400원 |
| 16:05에어 서울 RS6356 | 17:201시간 15분 | 예매처 확인 |
| 16:15대한항공 KE1236 | 17:301시간 15분 | 73,400원 |
| 16:20제주 항공 7C156 | 17:351시간 15분 | 58,800원 |
| 16:30제주 항공 7C126 | 17:451시간 15분 | 58,800원 |
| 16:30티웨이 항공 TW722 | 17:451시간 15분 | 예매처 확인 |
| 16:35대한항공 KE1244 | 17:501시간 15분 | 73,400원 |
| 16:40이스타항공 ZE284 | 17:551시간 15분 | 57,900원 |
| 16:45대한항공 KE1262 | 18:001시간 15분 | 73,400원 |
| 16:55파라타항공 WE6502 | 18:101시간 15분 | 예매처 확인 |
| 17:10티웨이 항공 TW724 | 18:251시간 15분 | 예매처 확인 |
| 17:10이스타항공 ZE276 | 18:251시간 15분 | 57,900원 |
| 17:15제주 항공 7C128 | 18:301시간 15분 | 58,800원 |
| 17:20대한항공 KE1360 | 18:351시간 15분 | 73,400원 |
| 17:40이스타항공 ZE216 | 18:551시간 15분 | 57,900원 |
| 18:10제주 항공 7C130 | 19:251시간 15분 | 58,800원 |
| 18:20대한항공 KE1268 | 19:351시간 15분 | 73,400원 |
| 18:30대한항공 KE1276 | 19:451시간 15분 | 73,400원 |
| 18:35이스타항공 ZE220 | 19:501시간 15분 | 57,900원 |
| 18:40아시아나 항공 OZ8974 | 19:551시간 15분 | 73,400원 |
| 18:50진에어 LJ6410 | 20:051시간 15분 | 58,800원 |
| 18:55대한항공 KE1298 | 20:101시간 15분 | 73,400원 |
| 19:05대한항공 KE1308 | 20:201시간 15분 | 73,400원 |
| 19:20대한항공 KE1314 | 20:351시간 15분 | 73,400원 |
| 19:40대한항공 KE1316 | 20:551시간 15분 | 73,400원 |
| 19:55티웨이 항공 TW726 | 21:101시간 15분 | 예매처 확인 |
| 20:30진에어 LJ6452 | 21:451시간 15분 | 58,800원 |
| 20:30티웨이 항공 TW728 | 21:451시간 15분 | 예매처 확인 |
| 20:30이스타항공 ZE222 | 21:451시간 15분 | 57,900원 |
| 20:35대한항공 KE1318 | 21:501시간 15분 | 73,400원 |
| 20:40아시아나 항공 OZ8984 | 21:551시간 15분 | 73,400원 |
| 20:40에어 서울 RS6502 | 21:551시간 15분 | 예매처 확인 |
| 20:45제주 항공 7C158 | 22:001시간 15분 | 58,800원 |
| 20:45대한항공 KE1334 | 22:001시간 15분 | 73,400원 |
| 20:55제주 항공 7C138 | 22:101시간 15분 | 58,800원 |
| 21:00제주 항공 7C140 | 22:151시간 15분 | 58,800원 |
| 21:05티웨이 항공 TW730 | 22:201시간 15분 | 예매처 확인 |
| 21:10파라타항공 WE6504 | 22:251시간 15분 | 예매처 확인 |
| 21:10이스타항공 ZE278 | 22:251시간 15분 | 57,900원 |
| 21:15에어 부산 BX8538 | 22:351시간 20분 | 예매처 확인 |
| 21:15진에어 LJ6526 | 22:301시간 15분 | 58,800원 |
| 21:20제주 항공 7C142 | 22:351시간 15분 | 58,800원 |
| 21:20이스타항공 ZE224 | 22:351시간 15분 | 57,900원 |
4. 어디서 예매하나요?
제주국제공항 → 김포국제공항, 11월 14일(토)로 조회해 주세요.
대한항공 공식 홈페이지아시아나 항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.에어 부산 공식 홈페이지에어 서울 공식 홈페이지이스타항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.제주 항공 공식 홈페이지진에어 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.티웨이 항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.파라타항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.