고속버스가장 자주
센트럴시티터미널 (호남선)
지하철 3·7·9호선 고속터미널역
- 첫차·막차
- 05:30–24:00
- 소요
- 약 2시간 40분
- 11/1 확인 요금
- 16,400원부터
지난 일요일(11/1) 시간표 기준, 참고용
전주 도착 전주
전주 어디로 가느냐에 따라 타는 곳이 달라요. 하루 가장 많이 다니는 곳은 센트럴시티터미널 (호남선), 118회예요. 가장 이른 첫차는 센트럴시티터미널 (호남선) 05:30이에요.
운행 많은 순. 하루 횟수와 여러 날 확인 자료의 출발 수가 섞여 있어요.
하루 운행 횟수
내릴 곳에 따라 타는 터미널도 달라질 수 있어요. 선택한 노선이 서는 하차지는 승차권에서 한 번 더 확인하세요.
11월 15일(일)
11월 1일 공공데이터 확인(참고용) · 요금은 확인 당시 금액
일요일 기준 시간표예요. 11/1(일) 공공데이터로 확인했어요. 명절·연휴에는 달라질 수 있어요.
| 출발 | 등급 | 도착 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 우등 | 08:10 | 23,900원 |
| 05:50 | 프리미엄 | 08:30 | 31,000원 |
| 06:00 | 우등 | 08:40 | 23,900원 |
| 06:15 | 우등 | 08:55 | 23,900원 |
| 06:25 | 프리미엄 | 09:05 | 31,000원 |
| 06:40 | 우등 | 09:20 | 23,900원 |
| 06:50 | 우등 | 09:30 | 23,900원 |
| 07:00 | 프리미엄 | 09:40 | 31,000원 |
| 07:15 | 우등 | 09:55 | 23,900원 |
| 07:25 | 우등 | 10:05 | 23,900원 |
| 07:40 | 프리미엄 | 10:20 | 31,000원 |
| 07:50 | 우등 | 10:30 | 23,900원 |
| 08:05 | 우등 | 10:45 | 23,900원 |
| 08:15 | 프리미엄 | 10:55 | 31,000원 |
| 08:30 | 우등 | 11:10 | 23,900원 |
| 08:40 | 우등 | 11:20 | 23,900원 |
| 08:55 | 프리미엄 | 11:35 | 31,000원 |
| 09:05 | 우등 | 11:45 | 23,900원 |
| 09:15 | 프리미엄 | 11:55 | 31,000원 |
| 09:30 | 고속 | 12:10 | 16,400원 |
| 09:40 | 프리미엄 | 12:20 | 31,000원 |
| 09:50 | 우등 | 12:30 | 23,900원 |
| 10:05 | 프리미엄 | 12:45 | 31,000원 |
| 10:15 | 우등 | 12:55 | 23,900원 |
| 10:25 | 우등 | 13:05 | 23,900원 |
| 10:40 | 프리미엄 | 13:20 | 31,000원 |
| 10:50 | 우등 | 13:30 | 23,900원 |
| 11:00 | 우등 | 13:40 | 23,900원 |
| 11:10 | 프리미엄 | 13:50 | 31,000원 |
| 11:20 | 우등 | 14:00 | 23,900원 |
| 11:35 | 고속 | 14:15 | 16,400원 |
| 11:45 | 프리미엄 | 14:25 | 31,000원 |
| 11:55 | 우등 | 14:35 | 23,900원 |
| 12:10 | 우등 | 14:50 | 23,900원 |
| 12:20 | 프리미엄 | 15:00 | 31,000원 |
| 12:30 | 우등 | 15:10 | 23,900원 |
| 12:40 | 우등 | 15:20 | 23,900원 |
| 12:50 | 프리미엄 | 15:30 | 31,000원 |
| 13:00 | 우등 | 15:40 | 23,900원 |
| 13:15 | 우등 | 15:55 | 23,900원 |
| 13:25 | 프리미엄 | 16:05 | 31,000원 |
| 13:30 | 우등 | 16:10 | 23,900원 |
| 13:35 | 우등 | 16:15 | 23,900원 |
| 13:45 | 우등 | 16:25 | 23,900원 |
| 13:55 | 우등 | 16:35 | 23,900원 |
| 14:00 | 프리미엄 | 16:40 | 31,000원 |
| 14:10 | 우등 | 16:50 | 23,900원 |
| 14:20 | 우등 | 17:00 | 23,900원 |
| 14:25 | 우등 | 17:05 | 23,900원 |
| 14:35 | 프리미엄 | 17:15 | 31,000원 |
| 14:45 | 고속 | 17:25 | 16,400원 |
| 14:55 | 우등 | 17:35 | 23,900원 |
| 15:00 | 우등 | 17:40 | 23,900원 |
| 15:10 | 프리미엄 | 17:50 | 31,000원 |
| 15:20 | 우등 | 18:00 | 23,900원 |
| 15:30 | 우등 | 18:10 | 23,900원 |
| 15:40 | 프리미엄 | 18:20 | 31,000원 |
| 15:45 | 우등 | 18:25 | 23,900원 |
| 15:55 | 우등 | 18:35 | 23,900원 |
| 16:05 | 우등 | 18:45 | 23,900원 |
| 16:15 | 프리미엄 | 18:55 | 31,000원 |
| 16:20 | 우등 | 19:00 | 23,900원 |
| 16:30 | 우등 | 19:10 | 23,900원 |
| 16:40 | 우등 | 19:20 | 23,900원 |
| 16:50 | 프리미엄 | 19:30 | 31,000원 |
| 16:55 | 우등 | 19:35 | 23,900원 |
| 17:00 | 우등 | 19:40 | 23,900원 |
| 17:10 | 고속 | 19:50 | 16,400원 |
| 17:25 | 프리미엄 | 20:05 | 31,000원 |
| 17:35 | 우등 | 20:15 | 23,900원 |
| 17:40 | 우등 | 20:20 | 23,900원 |
| 17:45 | 우등 | 20:25 | 23,900원 |
| 18:00 | 프리미엄 | 20:40 | 31,000원 |
| 18:10 | 우등 | 20:50 | 23,900원 |
| 18:20 | 우등 | 21:00 | 23,900원 |
| 18:30 | 프리미엄 | 21:10 | 31,000원 |
| 18:35 | 우등 | 21:15 | 23,900원 |
| 18:40 | 우등 | 21:20 | 23,900원 |
| 18:50 | 우등 | 21:30 | 23,900원 |
| 19:00 | 프리미엄 | 21:40 | 31,000원 |
| 19:10 | 고속 | 21:50 | 16,400원 |
| 19:15 | 우등 | 21:55 | 23,900원 |
| 19:20 | 우등 | 22:00 | 23,900원 |
| 19:30 | 프리미엄 | 22:10 | 31,000원 |
| 19:35 | 프리미엄 | 22:15 | 31,000원 |
| 19:40 | 우등 | 22:20 | 23,900원 |
| 19:50 | 프리미엄 | 22:30 | 31,000원 |
| 20:00 | 우등 | 22:40 | 23,900원 |
| 20:10 | 프리미엄 | 22:50 | 31,000원 |
| 20:15 | 우등 | 22:55 | 23,900원 |
| 20:20 | 우등 | 23:00 | 23,900원 |
| 20:30 | 우등 | 23:10 | 23,900원 |
| 20:40 | 우등 | 23:20 | 23,900원 |
| 20:50 | 우등 | 23:30 | 23,900원 |
| 20:55 | 우등 | 23:35 | 23,900원 |
| 21:00 | 프리미엄 | 23:40 | 31,000원 |
| 21:05 | 우등 | 23:45 | 23,900원 |
| 21:10 | 프리미엄 | 23:50 | 31,000원 |
| 21:15 | 우등 | 23:55 | 23,900원 |
| 21:20 | 고속 | 00:00 (+1) | 16,400원 |
| 21:25 | 우등 | 00:05 (+1) | 23,900원 |
| 21:30 | 우등 | 00:10 (+1) | 23,900원 |
| 21:35 | 우등 | 00:15 (+1) | 23,900원 |
| 21:40 | 프리미엄 | 00:20 (+1) | 31,000원 |
| 21:42 | 우등 | 00:22 (+1) | 23,900원 |
| 21:45 | 우등 | 00:25 (+1) | 23,900원 |
| 21:47 | 우등 | 00:27 (+1) | 23,900원 |
| 22:00 | 심야우등 | 00:40 (+1) | 28,600원 |
| 22:20 | 심야우등 | 01:00 (+1) | 28,600원 |
| 22:30 | 심야우등 | 01:10 (+1) | 28,600원 |
| 22:40 | 심야프리미엄 | 01:20 (+1) | 37,200원 |
| 22:50 | 심야우등 | 01:30 (+1) | 28,600원 |
| 23:00 | 심야우등 | 01:40 (+1) | 28,600원 |
| 23:20 | 심야우등 | 02:00 (+1) | 28,600원 |
| 23:30 | 심야우등 | 02:10 (+1) | 28,600원 |
| 23:40 | 심야프리미엄 | 02:20 (+1) | 37,200원 |
| 23:50 | 심야우등 | 02:30 (+1) | 28,600원 |
| 24:00 | 심야우등 | 02:40 (+1) | 28,600원 |
오늘 이 시간 이후 확인된 출발이 없어요. 내일 시간표 확인
전체 시간표 보기공공데이터 또는 공식 예매처에서 확인한 고속·시외버스 기준으로, 센트럴시티터미널 (호남선)에서 전주행 고속버스를 탈 수 있어요. 서울남부터미널에서 전주시외터미널·호남제일문·전주대행 버스를 탈 수 있어요. 동서울종합터미널에서 전주행 고속버스를 탈 수 있어요.
11/1 시간표 기준 첫차 05:30, 막차 24:00, 하루 118회예요.
센트럴시티(서울) → 전주 11/1에 확인한 요금은 성인 고속 16,400원, 우등 23,900원, 심야우등 28,600원, 프리미엄 31,000원, 심야프리미엄 37,200원이에요. 현재 요금은 예매처에서 확인하세요.
시간표 기준 약 2시간 40분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.