서울 → 제주 국내항공
도시를 고르면 공항부터 출발 시각까지 알려드려요.
1. 어디서 타나요?
이 구간에서 확인된 출발지는 1곳이에요.
2. 어디서 내리나요?
제주국제공항
지도에서 위치 찾기이 구간 시간표3. 몇 시에 있나요?
날짜가 바뀌었어요. 최신 날짜로 다시 확인해 주세요.
11월 13일(금) · 김포국제공항 → 제주국제공항
출발·도착 공항 바꾸기 (1개 구간)
선택한 조건에 맞는 출발편이 없어요. 시간대나 항공사·열차 종류를 바꿔 주세요.
| 출발 / 운행편 | 도착 | 요금 |
|---|---|---|
| 06:00에어 서울 RS6347 | 07:151시간 15분 | 예매처 확인 |
| 06:05진에어 LJ6301 | 07:201시간 15분 | 58,800원 |
| 06:10제주 항공 7C171 | 07:251시간 15분 | 51,400원 |
| 06:10파라타항공 WE6501 | 07:251시간 15분 | 예매처 확인 |
| 06:20제주 항공 7C151 | 07:351시간 15분 | 51,400원 |
| 06:20티웨이 항공 TW701 | 07:351시간 15분 | 59,000원 |
| 06:25제주 항공 7C101 | 07:401시간 15분 | 51,400원 |
| 06:30대한항공 KE1013 | 07:451시간 15분 | 73,400원 |
| 06:30진에어 LJ6325 | 07:451시간 15분 | 58,800원 |
| 06:45제주 항공 7C105 | 08:051시간 20분 | 51,400원 |
| 06:45이스타항공 ZE201 | 08:001시간 15분 | 57,900원 |
| 06:50티웨이 항공 TW703 | 08:051시간 15분 | 59,000원 |
| 07:00진에어 LJ6325 | 08:151시간 15분 | 58,800원 |
| 07:05에어 부산 BX8359 | 08:251시간 20분 | 예매처 확인 |
| 07:05아시아나 항공 OZ8911 | 08:201시간 15분 | 61,900원 |
| 07:20이스타항공 ZE271 | 08:351시간 15분 | 57,900원 |
| 07:35대한항공 KE1013 | 08:501시간 15분 | 73,400원 |
| 07:40제주 항공 7C107 | 08:551시간 15분 | 51,400원 |
| 07:45티웨이 항공 TW705 | 09:001시간 15분 | 59,000원 |
| 07:50진에어 LJ6403 | 09:101시간 20분 | 58,800원 |
| 08:00이스타항공 ZE205 | 09:151시간 15분 | 57,900원 |
| 08:05진에어 LJ6403 | 09:201시간 15분 | 58,800원 |
| 08:25대한항공 KE1017 | 09:401시간 15분 | 73,400원 |
| 08:40아시아나 항공 OZ8925 | 09:551시간 15분 | 61,900원 |
| 08:45제주 항공 7C185 | 10:001시간 15분 | 51,400원 |
| 08:55제주 항공 7C109 | 10:101시간 15분 | 51,400원 |
| 09:00제주 항공 7C111 | 10:151시간 15분 | 51,400원 |
| 09:00대한항공 KE1053 | 10:151시간 15분 | 73,400원 |
| 09:15대한항공 KE1059 | 10:301시간 15분 | 73,400원 |
| 09:50이스타항공 ZE207 | 11:051시간 15분 | 57,900원 |
| 09:55에어 서울 RS6407 | 11:151시간 20분 | 예매처 확인 |
| 09:55티웨이 항공 TW707 | 11:101시간 15분 | 59,000원 |
| 10:15제주 항공 7C173 | 11:301시간 15분 | 51,400원 |
| 10:30제주 항공 7C153 | 11:451시간 15분 | 51,400원 |
| 10:35제주 항공 7C113 | 11:501시간 15분 | 51,400원 |
| 10:55이스타항공 ZE281 | 12:101시간 15분 | 57,900원 |
| 11:10대한항공 KE1075 | 12:251시간 15분 | 73,400원 |
| 11:20이스타항공 ZE273 | 12:351시간 15분 | 57,900원 |
| 11:45아시아나 항공 OZ8947 | 13:001시간 15분 | 61,900원 |
| 11:50제주 항공 7C115 | 13:051시간 15분 | 51,400원 |
| 11:55제주 항공 7C117 | 13:101시간 15분 | 51,400원 |
| 11:55진에어 LJ6417 | 13:101시간 15분 | 58,800원 |
| 12:10대한항공 KE1089 | 13:251시간 15분 | 73,400원 |
| 12:30아시아나 항공 OZ8951 | 13:451시간 15분 | 61,900원 |
| 12:40대한항공 KE1103 | 13:551시간 15분 | 73,400원 |
| 12:50제주 항공 7C119 | 14:051시간 15분 | 51,400원 |
| 12:50이스타항공 ZE211 | 14:101시간 20분 | 57,900원 |
| 12:55제주 항공 7C121 | 14:101시간 15분 | 51,400원 |
| 12:55티웨이 항공 TW713 | 14:101시간 15분 | 59,000원 |
| 13:10대한항공 KE1107 | 14:251시간 15분 | 73,400원 |
| 13:40제주 항공 7C123 | 14:551시간 15분 | 51,400원 |
| 13:40에어 서울 RS6419 | 14:551시간 15분 | 예매처 확인 |
| 13:45티웨이 항공 TW715 | 15:001시간 15분 | 59,000원 |
| 13:50아시아나 항공 OZ8955 | 15:051시간 15분 | 61,900원 |
| 13:50이스타항공 ZE213 | 15:051시간 15분 | 57,900원 |
| 14:00대한항공 KE1115 | 15:151시간 15분 | 73,400원 |
| 14:05티웨이 항공 TW717 | 15:201시간 15분 | 59,000원 |
| 14:10대한항공 KE1127 | 15:251시간 15분 | 73,400원 |
| 14:20제주 항공 7C155 | 15:351시간 15분 | 51,400원 |
| 14:35제주 항공 7C125 | 15:501시간 15분 | 51,400원 |
| 14:35진에어 LJ6421 | 15:501시간 15분 | 58,800원 |
| 14:35아시아나 항공 OZ8965 | 15:501시간 15분 | 61,900원 |
| 15:10이스타항공 ZE275 | 16:251시간 15분 | 57,900원 |
| 15:15이스타항공 ZE285 | 16:301시간 15분 | 57,900원 |
| 15:20대한항공 KE1359 | 16:351시간 15분 | 73,400원 |
| 15:40제주 항공 7C129 | 16:551시간 15분 | 51,400원 |
| 15:40티웨이 항공 TW721 | 16:551시간 15분 | 59,000원 |
| 15:45진에어 LJ6435 | 17:001시간 15분 | 58,800원 |
| 15:55대한항공 KE1143 | 17:101시간 15분 | 73,400원 |
| 16:05제주 항공 7C131 | 17:201시간 15분 | 51,400원 |
| 16:25대한항공 KE1157 | 17:401시간 15분 | 73,400원 |
| 16:35제주 항공 7C133 | 17:501시간 15분 | 51,400원 |
| 16:35아시아나 항공 OZ8973 | 17:501시간 15분 | 61,900원 |
| 16:40이스타항공 ZE219 | 17:551시간 15분 | 57,900원 |
| 17:20티웨이 항공 TW723 | 18:351시간 15분 | 59,000원 |
| 17:25티웨이 항공 TW725 | 18:401시간 15분 | 59,000원 |
| 17:40에어 부산 BX8437 | 18:551시간 15분 | 예매처 확인 |
| 18:20제주 항공 7C135 | 19:351시간 15분 | 51,400원 |
| 18:25대한항공 KE1169 | 19:401시간 15분 | 73,400원 |
| 18:30티웨이 항공 TW727 | 19:451시간 15분 | 59,000원 |
| 18:30이스타항공 ZE221 | 19:451시간 15분 | 57,900원 |
| 18:40에어 서울 RS6439 | 19:551시간 15분 | 예매처 확인 |
| 18:40이스타항공 ZE283 | 19:551시간 15분 | 57,900원 |
| 18:45아시아나 항공 OZ8985 | 20:001시간 15분 | 61,900원 |
| 18:50대한항공 KE1185 | 20:051시간 15분 | 73,400원 |
| 18:55에어 부산 BX8451 | 20:101시간 15분 | 예매처 확인 |
| 19:05제주 항공 7C137 | 20:201시간 15분 | 51,400원 |
| 19:05티웨이 항공 TW729 | 20:201시간 15분 | 59,000원 |
| 19:10파라타항공 WE6503 | 20:251시간 15분 | 예매처 확인 |
| 19:15이스타항공 ZE277 | 20:301시간 15분 | 57,900원 |
| 19:20제주 항공 7C139 | 20:401시간 20분 | 51,400원 |
| 19:35이스타항공 ZE223 | 20:501시간 15분 | 57,900원 |
| 19:50아시아나 항공 OZ8995 | 21:051시간 15분 | 61,900원 |
| 20:20대한항공 KE1209 | 21:351시간 15분 | 73,400원 |
| 20:25제주 항공 7C141 | 21:401시간 15분 | 51,400원 |
| 20:30이스타항공 ZE227 | 21:451시간 15분 | 57,900원 |
| 20:35아시아나 항공 OZ8997 | 21:501시간 15분 | 61,900원 |
| 20:40대한항공 KE1223 | 21:551시간 15분 | 73,400원 |
| 21:00대한항공 KE1235 | 22:151시간 15분 | 73,400원 |
4. 어디서 예매하나요?
김포국제공항 → 제주국제공항, 11월 13일(금)로 조회해 주세요.
대한항공 공식 홈페이지아시아나 항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.에어 부산 공식 홈페이지에어 서울 공식 홈페이지이스타항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.제주 항공 공식 홈페이지진에어 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.티웨이 항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.파라타항공 · 공식 예매처 연결을 확인하고 있어요.