어디서타 › 광주 → 서울
광주 → 서울 버스
어디서 타는지, 몇 시에 있는지, 어디서 예매하는지 한 번에 알려드려요.
광주에서 서울 가려면
광주(유·스퀘어)에서 타요
오늘 106회 · 01:00~24:00 · 약 3시간 20분
공공데이터로 운행이 확인된 고속·시외버스 노선을 보여드려요. 아직 확인하지 못한 노선이나 다른 정류장에서 출발하는 버스가 더 있을 수 있어요. 예매처에서도 함께 확인하세요.
1
어디서 타나요?
2
서울 어디서 내리나요?
내릴 곳에 따라 타는 터미널이 달라요. 한 버스가 여러 정류장에 서지만, 모든 버스가 모든 정류장에 서지는 않아요.
3
몇 시에 있나요?
광주(유·스퀘어) 센트럴시티(서울)
성인 고속 20,800원 · 우등 30,800원 · 심야우등 36,900원 · 프리미엄 40,000원 · 심야프리미엄 48,000원 · 약 3시간 20분
9월 28일(월) 운행 시간표예요. 공공데이터 9월 28일 13:56 확인.
| 01:00 | 심야우등 | 04:20 도착 | 36,900원 |
| 01:30 | 심야우등 | 04:50 도착 | 36,900원 |
| 01:50 | 심야프리미엄 | 05:10 도착 | 48,000원 |
| 02:00 | 심야우등 | 05:20 도착 | 36,900원 |
| 03:00 | 심야프리미엄 | 06:20 도착 | 48,000원 |
| 04:00 | 우등 | 07:20 도착 | 30,800원 |
| 04:10 | 우등 | 07:30 도착 | 30,800원 |
| 04:15 | 우등 | 07:35 도착 | 30,800원 |
| 04:20 | 우등 | 07:40 도착 | 30,800원 |
| 04:30 | 우등 | 07:50 도착 | 30,800원 |
| 04:40 | 우등 | 08:00 도착 | 30,800원 |
| 05:00 | 우등 | 08:20 도착 | 30,800원 |
| 05:15 | 우등 | 08:35 도착 | 30,800원 |
| 05:30 | 우등 | 08:50 도착 | 30,800원 |
| 05:40 | 우등 | 09:00 도착 | 30,800원 |
| 05:50 | 고속 | 09:10 도착 | 20,800원 |
| 06:00 | 프리미엄 | 09:20 도착 | 40,000원 |
| 06:05 | 우등 | 09:25 도착 | 30,800원 |
| 06:15 | 고속 | 09:35 도착 | 20,800원 |
| 06:20 | 우등 | 09:40 도착 | 30,800원 |
| 06:30 | 프리미엄 | 09:50 도착 | 40,000원 |
| 06:35 | 우등 | 09:55 도착 | 30,800원 |
| 06:45 | 우등 | 10:05 도착 | 30,800원 |
| 07:00 | 프리미엄 | 10:20 도착 | 40,000원 |
| 07:05 | 우등 | 10:25 도착 | 30,800원 |
| 07:25 | 우등 | 10:45 도착 | 30,800원 |
| 07:30 | 프리미엄 | 10:50 도착 | 40,000원 |
| 07:40 | 우등 | 11:00 도착 | 30,800원 |
| 07:50 | 고속 | 11:10 도착 | 20,800원 |
| 07:55 | 우등 | 11:15 도착 | 30,800원 |
| 08:00 | 프리미엄 | 11:20 도착 | 40,000원 |
| 08:05 | 우등 | 11:25 도착 | 30,800원 |
| 08:10 | 우등 | 11:30 도착 | 30,800원 |
| 08:15 | 고속 | 11:35 도착 | 20,800원 |
| 08:25 | 우등 | 11:45 도착 | 30,800원 |
| 08:30 | 프리미엄 | 11:50 도착 | 40,000원 |
| 08:35 | 우등 | 11:55 도착 | 30,800원 |
| 08:40 | 우등 | 12:00 도착 | 30,800원 |
| 08:55 | 우등 | 12:15 도착 | 30,800원 |
| 08:56 | 우등 | 12:16 도착 | 30,800원 |
| 09:00 | 프리미엄 | 12:20 도착 | 40,000원 |
| 09:10 | 우등 | 12:30 도착 | 30,800원 |
| 09:20 | 우등 | 12:40 도착 | 30,800원 |
| 09:30 | 프리미엄 | 12:50 도착 | 40,000원 |
| 09:35 | 우등 | 12:55 도착 | 30,800원 |
| 09:40 | 우등 | 13:00 도착 | 30,800원 |
| 09:45 | 우등 | 13:05 도착 | 30,800원 |
| 09:50 | 고속 | 13:10 도착 | 20,800원 |
| 10:00 | 프리미엄 | 13:20 도착 | 40,000원 |
| 10:05 | 우등 | 13:25 도착 | 30,800원 |
| 10:10 | 고속 | 13:30 도착 | 20,800원 |
| 10:15 | 우등 | 13:35 도착 | 30,800원 |
| 10:25 | 우등 | 13:45 도착 | 30,800원 |
| 10:30 | 프리미엄 | 13:50 도착 | 40,000원 |
| 10:50 | 우등 | 14:10 도착 | 30,800원 |
| 11:00 | 프리미엄 | 14:20 도착 | 40,000원 |
| 11:10 | 우등 | 14:30 도착 | 30,800원 |
| 11:15 | 우등 | 14:35 도착 | 30,800원 |
| 11:30 | 우등 | 14:50 도착 | 30,800원 |
| 11:40 | 우등 | 15:00 도착 | 30,800원 |
| 11:50 | 고속 | 15:10 도착 | 20,800원 |
| 11:55 | 우등 | 15:15 도착 | 30,800원 |
| 12:00 | 프리미엄 | 15:20 도착 | 40,000원 |
| 12:05 | 우등 | 15:25 도착 | 30,800원 |
| 12:10 | 우등 | 15:30 도착 | 30,800원 |
| 12:15 | 고속 | 15:35 도착 | 20,800원 |
| 12:30 | 우등 | 15:50 도착 | 30,800원 |
| 12:45 | 우등 | 16:05 도착 | 30,800원 |
| 12:55 | 우등 | 16:15 도착 | 30,800원 |
| 13:00 | 프리미엄 | 16:20 도착 | 40,000원 |
| 13:15 | 우등 | 16:35 도착 | 30,800원 |
| 13:30 | 프리미엄 | 16:50 도착 | 40,000원 |
| 13:40 | 우등 | 17:00 도착 | 30,800원 |
| 13:45 | 고속 | 17:05 도착 | 20,800원 |
| 13:55 | 우등 | 17:15 도착 | 30,800원 |
| 14:00 | 프리미엄 | 17:20 도착 | 40,000원 |
| 14:05 | 우등 | 17:25 도착 | 30,800원 |
| 14:10 | 고속 | 17:30 도착 | 20,800원 |
| 14:15 | 우등 | 17:35 도착 | 30,800원 |
| 14:25 | 우등 | 17:45 도착 | 30,800원 |
| 14:30 | 프리미엄 | 17:50 도착 | 40,000원 |
| 14:50 | 우등 | 18:10 도착 | 30,800원 |
| 15:10 | 우등 | 18:30 도착 | 30,800원 |
| 15:50 | 우등 | 19:10 도착 | 30,800원 |
| 15:55 | 고속 | 19:15 도착 | 20,800원 |
| 16:00 | 프리미엄 | 19:20 도착 | 40,000원 |
| 16:05 | 우등 | 19:25 도착 | 30,800원 |
| 16:15 | 고속 | 19:35 도착 | 20,800원 |
| 16:30 | 프리미엄 | 19:50 도착 | 40,000원 |
| 16:55 | 우등 | 20:15 도착 | 30,800원 |
| 17:00 | 프리미엄 | 20:20 도착 | 40,000원 |
| 17:05 | 우등 | 20:25 도착 | 30,800원 |
| 18:00 | 프리미엄 | 21:20 도착 | 40,000원 |
| 18:10 | 고속 | 21:30 도착 | 20,800원 |
| 18:25 | 우등 | 21:45 도착 | 30,800원 |
| 18:30 | 프리미엄 | 21:50 도착 | 40,000원 |
| 18:35 | 고속 | 21:55 도착 | 20,800원 |
| 19:00 | 프리미엄 | 22:20 도착 | 40,000원 |
| 19:05 | 우등 | 22:25 도착 | 30,800원 |
| 19:40 | 고속 | 23:00 도착 | 20,800원 |
| 20:30 | 우등 | 23:50 도착 | 30,800원 |
| 20:45 | 우등 | 00:05(+1) 도착 | 30,800원 |
| 21:00 | 프리미엄 | 00:20(+1) 도착 | 40,000원 |
| 22:10 | 심야우등 | 01:30(+1) 도착 | 36,900원 |
| 23:20 | 심야프리미엄 | 02:40(+1) 도착 | 48,000원 |
| 24:00 | 심야프리미엄 | 03:20(+1) 도착 | 48,000원 |
4
어디서 예매하나요?
자주 묻는 질문
광주에서 서울 가는 버스는 어디서 타나요?
공공데이터로 확인된 고속·시외버스 기준으로, 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)·동서울행 고속버스를 탈 수 있어요.
광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 첫차·막차는 몇 시예요?
9월 28일(월) 기준 첫차 01:00, 막차 24:00, 하루 106회예요.
요금은 얼마예요?
광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 성인 기준 고속 20,800원, 우등 30,800원, 심야우등 36,900원, 프리미엄 40,000원, 심야프리미엄 48,000원이에요.
얼마나 걸려요?
시간표 기준 약 3시간 20분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.
알아두세요
- 10월 1일 첫차부터 고속·시외버스 요금이 평균 9% 오른다고 예매처(고속버스통합예매·버스타고)가 안내하고 있어요. 10월 1일 이후 요금은 예매처에서 확인하세요.
- 자동 수집 시간표는 국토교통부 국가대중교통정보센터(TAGO) 공공데이터 기준이에요. 마지막 확인 9월 28일 14:02.
- 공공데이터로 운행이 확인된 고속·시외버스 노선을 보여드려요. 아직 확인하지 못한 노선이나 다른 정류장에서 출발하는 버스가 더 있을 수 있어요.
- 수도권 광역버스·시내버스·기차는 포함하지 않아요.
- 서울 → 광주 버스 보기
- 광주에서 갈 수 있는 곳 · 서울 버스 안내