고속버스
광주(유·스퀘어)
- 첫차·막차
- 01:30–24:00
- 소요
- 약 3시간 20분~3시간 30분
- 11/1 확인 요금
- 22,700원부터
11/1·11/8 확인 자료를 합친 출발 수예요
서울 도착 센트럴시티(서울), 동서울
(여러 날)
광주(유·스퀘어)에서 타요. 여러 날 확인한 자료로 출발 120회가 있고, 첫차 01:30, 막차 24:00이에요. 광주의 다른 정류장 1곳에서도 탈 수 있어요.
센트럴시티(서울)행 버스는 광주(유·스퀘어) → 광주비아 순서로 정류장을 거쳐요. (시간표 소요시간 기준)
하루 운행 횟수
내릴 곳에 따라 타는 터미널도 달라질 수 있어요. 선택한 노선이 서는 하차지는 승차권에서 한 번 더 확인하세요.
11월 15일(일)
11월 1일 공공데이터 확인(참고용) · 요금은 확인 당시 금액
일요일 기준 시간표예요. 11/1(일) 공공데이터로 확인했어요. 명절·연휴에는 달라질 수 있어요.
| 출발 | 등급 | 도착 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 01:30 | 심야우등 | 04:50 | 40,200원 |
| 02:00 | 심야우등 | 05:20 | 40,200원 |
| 04:00 | 우등 | 07:20 | 33,500원 |
| 04:10 | 우등 | 07:30 | 33,500원 |
| 05:30 | 우등 | 08:50 | 33,500원 |
| 05:35 | 우등 | 08:55 | 33,500원 |
| 06:05 | 고속 | 09:25 | 22,700원 |
| 06:20 | 우등 | 09:40 | 33,500원 |
| 06:25 | 우등 | 09:45 | 33,500원 |
| 07:00 | 프리미엄 | 10:20 | 43,500원 |
| 07:15 | 우등 | 10:35 | 33,500원 |
| 07:20 | 우등 | 10:40 | 33,500원 |
| 07:25 | 우등 | 10:45 | 33,500원 |
| 07:30 | 프리미엄 | 10:50 | 43,500원 |
| 07:35 | 고속 | 10:55 | 22,700원 |
| 07:50 | 우등 | 11:10 | 33,500원 |
| 07:55 | 고속 | 11:15 | 22,700원 |
| 08:00 | 프리미엄 | 11:20 | 43,500원 |
| 08:10 | 우등 | 11:30 | 33,500원 |
| 08:15 | 우등 | 11:35 | 33,500원 |
| 08:30 | 프리미엄 | 11:50 | 43,500원 |
| 08:40 | 우등 | 12:00 | 33,500원 |
| 08:55 | 우등 | 12:15 | 33,500원 |
| 09:00 | 프리미엄 | 12:20 | 43,500원 |
| 09:05 | 우등 | 12:25 | 33,500원 |
| 09:10 | 우등 | 12:30 | 33,500원 |
| 09:20 | 고속 | 12:40 | 22,700원 |
| 09:30 | 프리미엄 | 12:50 | 43,500원 |
| 09:35 | 고속 | 12:55 | 22,700원 |
| 09:45 | 우등 | 13:05 | 33,500원 |
| 10:00 | 프리미엄 | 13:20 | 43,500원 |
| 10:15 | 우등 | 13:35 | 33,500원 |
| 10:20 | 우등 | 13:40 | 33,500원 |
| 10:30 | 프리미엄 | 13:50 | 43,500원 |
| 11:00 | 프리미엄 | 14:20 | 43,500원 |
| 11:05 | 우등 | 14:25 | 33,500원 |
| 11:10 | 우등 | 14:30 | 33,500원 |
| 11:15 | 고속 | 14:35 | 22,700원 |
| 11:20 | 우등 | 14:40 | 33,500원 |
| 11:30 | 고속 | 14:50 | 22,700원 |
| 11:45 | 우등 | 15:05 | 33,500원 |
| 12:00 | 프리미엄 | 15:20 | 43,500원 |
| 12:05 | 우등 | 15:25 | 33,500원 |
| 12:10 | 우등 | 15:30 | 33,500원 |
| 12:30 | 우등 | 15:50 | 33,500원 |
| 12:45 | 고속 | 16:05 | 22,700원 |
| 12:50 | 우등 | 16:10 | 33,500원 |
| 12:55 | 우등 | 16:15 | 33,500원 |
| 13:00 | 프리미엄 | 16:20 | 43,500원 |
| 13:05 | 우등 | 16:25 | 33,500원 |
| 13:10 | 고속 | 16:30 | 22,700원 |
| 13:20 | 우등 | 16:40 | 33,500원 |
| 13:30 | 프리미엄 | 16:50 | 43,500원 |
| 13:35 | 우등 | 16:55 | 33,500원 |
| 13:40 | 우등 | 17:00 | 33,500원 |
| 13:55 | 우등 | 17:15 | 33,500원 |
| 14:00 | 프리미엄 | 17:20 | 43,500원 |
| 14:05 | 우등 | 17:25 | 33,500원 |
| 14:10 | 우등 | 17:30 | 33,500원 |
| 14:15 | 우등 | 17:35 | 33,500원 |
| 14:30 | 프리미엄 | 17:50 | 43,500원 |
| 14:35 | 우등 | 17:55 | 33,500원 |
| 14:40 | 고속 | 18:00 | 22,700원 |
| 14:45 | 우등 | 18:05 | 33,500원 |
| 14:50 | 우등 | 18:10 | 33,500원 |
| 14:55 | 고속 | 18:15 | 22,700원 |
| 15:00 | 프리미엄 | 18:20 | 43,500원 |
| 15:05 | 우등 | 18:25 | 33,500원 |
| 15:15 | 우등 | 18:35 | 33,500원 |
| 15:20 | 우등 | 18:40 | 33,500원 |
| 15:30 | 프리미엄 | 18:50 | 43,500원 |
| 15:40 | 우등 | 19:00 | 33,500원 |
| 15:50 | 우등 | 19:10 | 33,500원 |
| 16:00 | 프리미엄 | 19:20 | 43,500원 |
| 16:10 | 우등 | 19:30 | 33,500원 |
| 16:15 | 우등 | 19:35 | 33,500원 |
| 16:30 | 프리미엄 | 19:50 | 43,500원 |
| 16:35 | 고속 | 19:55 | 22,700원 |
| 16:40 | 우등 | 20:00 | 33,500원 |
| 16:45 | 우등 | 20:05 | 33,500원 |
| 16:50 | 고속 | 20:10 | 22,700원 |
| 16:55 | 우등 | 20:15 | 33,500원 |
| 17:00 | 프리미엄 | 20:20 | 43,500원 |
| 17:05 | 우등 | 20:25 | 33,500원 |
| 17:20 | 우등 | 20:40 | 33,500원 |
| 17:25 | 우등 | 20:45 | 33,500원 |
| 17:30 | 프리미엄 | 20:50 | 43,500원 |
| 17:45 | 우등 | 21:05 | 33,500원 |
| 18:00 | 프리미엄 | 21:20 | 43,500원 |
| 18:05 | 우등 | 21:25 | 33,500원 |
| 18:10 | 우등 | 21:30 | 33,500원 |
| 18:20 | 고속 | 21:40 | 22,700원 |
| 18:25 | 우등 | 21:45 | 33,500원 |
| 18:30 | 프리미엄 | 21:50 | 43,500원 |
| 18:45 | 고속 | 22:05 | 22,700원 |
| 18:50 | 우등 | 22:10 | 33,500원 |
| 19:00 | 프리미엄 | 22:20 | 43,500원 |
| 19:10 | 우등 | 22:30 | 33,500원 |
| 19:15 | 우등 | 22:35 | 33,500원 |
| 19:30 | 우등 | 22:50 | 33,500원 |
| 19:40 | 고속 | 23:00 | 22,700원 |
| 19:50 | 우등 | 23:10 | 33,500원 |
| 20:00 | 프리미엄 | 23:20 | 43,500원 |
| 20:10 | 우등 | 23:30 | 33,500원 |
| 20:20 | 우등 | 23:40 | 33,500원 |
| 21:00 | 프리미엄 | 00:20 (+1) | 43,500원 |
| 21:10 | 우등 | 00:30 (+1) | 33,500원 |
| 21:25 | 우등 | 00:45 (+1) | 33,500원 |
| 22:00 | 심야우등 | 01:20 (+1) | 40,200원 |
| 22:10 | 심야우등 | 01:30 (+1) | 40,200원 |
| 22:30 | 심야프리미엄 | 01:50 (+1) | 52,200원 |
| 23:20 | 심야프리미엄 | 02:40 (+1) | 52,200원 |
| 24:00 | 심야프리미엄 | 03:20 (+1) | 52,200원 |
오늘 이 시간 이후 확인된 출발이 없어요. 내일 시간표 확인
전체 시간표 보기공공데이터 또는 공식 예매처에서 확인한 고속·시외버스 기준으로, 광주(유·스퀘어)에서 센트럴시티(서울)·동서울행 고속버스를 탈 수 있어요. 광주의 다른 정류장 1곳(광주비아)에서도 탈 수 있어요.
11/1 시간표 기준 첫차 01:30, 막차 24:00, 하루 113회예요.
광주(유·스퀘어) → 센트럴시티(서울) 11/1에 확인한 요금은 성인 고속 22,700원, 우등 33,500원, 심야우등 40,200원, 프리미엄 43,500원, 심야프리미엄 52,200원이에요. 현재 요금은 예매처에서 확인하세요.
시간표 기준 약 3시간 20분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.