고속버스가장 자주
센트럴시티터미널 (호남선)
지하철 3·7·9호선 고속터미널역
- 첫차·막차
- 01:00–24:00
- 소요
- 약 3시간 20분
- 11/1 확인 요금
- 22,700원부터
지난 일요일(11/1) 시간표 기준, 참고용
광주 도착 광주(유·스퀘어)
서울에서 광주 가는 버스는 2곳에서 출발해요. 하루 가장 많이 다니는 곳은 센트럴시티터미널 (호남선), 116회예요. 가장 이른 첫차는 센트럴시티터미널 (호남선) 01:00이에요.
운행 많은 순
이 구간에서 확인된 도착 터미널이에요. 최종 목적지까지의 위치도 함께 확인해 보세요.
11월 15일(일)
11월 1일 공공데이터 확인(참고용) · 요금은 확인 당시 금액
일요일 기준 시간표예요. 11/1(일) 공공데이터로 확인했어요. 명절·연휴에는 달라질 수 있어요.
| 출발 | 등급 | 도착 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 심야우등 | 04:20 | 40,200원 |
| 01:30 | 심야우등 | 04:50 | 40,200원 |
| 02:00 | 심야우등 | 05:20 | 40,200원 |
| 05:30 | 우등 | 08:50 | 33,500원 |
| 05:35 | 우등 | 08:55 | 33,500원 |
| 06:05 | 고속 | 09:25 | 22,700원 |
| 06:20 | 우등 | 09:40 | 33,500원 |
| 06:25 | 우등 | 09:45 | 33,500원 |
| 06:40 | 고속 | 10:00 | 22,700원 |
| 07:00 | 프리미엄 | 10:20 | 43,500원 |
| 07:35 | 우등 | 10:55 | 33,500원 |
| 07:40 | 우등 | 11:00 | 33,500원 |
| 07:55 | 고속 | 11:15 | 22,700원 |
| 08:35 | 우등 | 11:55 | 33,500원 |
| 08:40 | 우등 | 12:00 | 33,500원 |
| 08:50 | 고속 | 12:10 | 22,700원 |
| 09:00 | 프리미엄 | 12:20 | 43,500원 |
| 09:30 | 프리미엄 | 12:50 | 43,500원 |
| 09:35 | 고속 | 12:55 | 22,700원 |
| 09:40 | 우등 | 13:00 | 33,500원 |
| 09:45 | 우등 | 13:05 | 33,500원 |
| 10:00 | 프리미엄 | 13:20 | 43,500원 |
| 10:20 | 우등 | 13:40 | 33,500원 |
| 10:25 | 우등 | 13:45 | 33,500원 |
| 10:30 | 프리미엄 | 13:50 | 43,500원 |
| 11:00 | 프리미엄 | 14:20 | 43,500원 |
| 11:15 | 고속 | 14:35 | 22,700원 |
| 11:30 | 프리미엄 | 14:50 | 43,500원 |
| 11:35 | 고속 | 14:55 | 22,700원 |
| 11:45 | 우등 | 15:05 | 33,500원 |
| 12:00 | 프리미엄 | 15:20 | 43,500원 |
| 12:10 | 우등 | 15:30 | 33,500원 |
| 12:20 | 고속 | 15:40 | 22,700원 |
| 12:50 | 우등 | 16:10 | 33,500원 |
| 12:55 | 우등 | 16:15 | 33,500원 |
| 13:00 | 프리미엄 | 16:20 | 43,500원 |
| 13:10 | 고속 | 16:30 | 22,700원 |
| 13:15 | 우등 | 16:35 | 33,500원 |
| 13:30 | 우등 | 16:50 | 33,500원 |
| 13:35 | 우등 | 16:55 | 33,500원 |
| 13:45 | 고속 | 17:05 | 22,700원 |
| 13:50 | 우등 | 17:10 | 33,500원 |
| 14:00 | 프리미엄 | 17:20 | 43,500원 |
| 14:05 | 우등 | 17:25 | 33,500원 |
| 14:10 | 우등 | 17:30 | 33,500원 |
| 14:25 | 우등 | 17:45 | 33,500원 |
| 14:30 | 프리미엄 | 17:50 | 43,500원 |
| 14:40 | 우등 | 18:00 | 33,500원 |
| 14:45 | 우등 | 18:05 | 33,500원 |
| 14:55 | 고속 | 18:15 | 22,700원 |
| 15:00 | 프리미엄 | 18:20 | 43,500원 |
| 15:10 | 우등 | 18:30 | 33,500원 |
| 15:15 | 우등 | 18:35 | 33,500원 |
| 15:20 | 우등 | 18:40 | 33,500원 |
| 15:30 | 프리미엄 | 18:50 | 43,500원 |
| 15:45 | 우등 | 19:05 | 33,500원 |
| 15:50 | 우등 | 19:10 | 33,500원 |
| 16:00 | 프리미엄 | 19:20 | 43,500원 |
| 16:10 | 우등 | 19:30 | 33,500원 |
| 16:25 | 우등 | 19:45 | 33,500원 |
| 16:30 | 프리미엄 | 19:50 | 43,500원 |
| 16:45 | 우등 | 20:05 | 33,500원 |
| 16:50 | 고속 | 20:10 | 22,700원 |
| 17:00 | 프리미엄 | 20:20 | 43,500원 |
| 17:03 | 우등 | 20:23 | 33,500원 |
| 17:05 | 우등 | 20:25 | 33,500원 |
| 17:10 | 우등 | 20:30 | 33,500원 |
| 17:20 | 고속 | 20:40 | 22,700원 |
| 17:30 | 프리미엄 | 20:50 | 43,500원 |
| 17:35 | 우등 | 20:55 | 33,500원 |
| 17:40 | 우등 | 21:00 | 33,500원 |
| 17:45 | 프리미엄 | 21:05 | 43,500원 |
| 17:50 | 우등 | 21:10 | 33,500원 |
| 18:00 | 프리미엄 | 21:20 | 43,500원 |
| 18:05 | 우등 | 21:25 | 33,500원 |
| 18:10 | 우등 | 21:30 | 33,500원 |
| 18:15 | 우등 | 21:35 | 33,500원 |
| 18:20 | 우등 | 21:40 | 33,500원 |
| 18:25 | 고속 | 21:45 | 22,700원 |
| 18:30 | 프리미엄 | 21:50 | 43,500원 |
| 18:35 | 우등 | 21:55 | 33,500원 |
| 18:40 | 우등 | 22:00 | 33,500원 |
| 18:45 | 우등 | 22:05 | 33,500원 |
| 18:50 | 고속 | 22:10 | 22,700원 |
| 18:55 | 우등 | 22:15 | 33,500원 |
| 19:00 | 프리미엄 | 22:20 | 43,500원 |
| 19:05 | 우등 | 22:25 | 33,500원 |
| 19:10 | 우등 | 22:30 | 33,500원 |
| 19:20 | 우등 | 22:40 | 33,500원 |
| 19:30 | 우등 | 22:50 | 33,500원 |
| 19:40 | 고속 | 23:00 | 22,700원 |
| 19:50 | 우등 | 23:10 | 33,500원 |
| 20:00 | 프리미엄 | 23:20 | 43,500원 |
| 20:05 | 우등 | 23:25 | 33,500원 |
| 20:10 | 우등 | 23:30 | 33,500원 |
| 20:20 | 우등 | 23:40 | 33,500원 |
| 20:30 | 프리미엄 | 23:50 | 43,500원 |
| 20:35 | 우등 | 23:55 | 33,500원 |
| 20:40 | 우등 | 00:00 (+1) | 33,500원 |
| 20:45 | 우등 | 00:05 (+1) | 33,500원 |
| 20:50 | 우등 | 00:10 (+1) | 33,500원 |
| 21:00 | 프리미엄 | 00:20 (+1) | 43,500원 |
| 21:10 | 우등 | 00:30 (+1) | 33,500원 |
| 21:25 | 우등 | 00:45 (+1) | 33,500원 |
| 21:35 | 프리미엄 | 00:55 (+1) | 43,500원 |
| 21:45 | 우등 | 01:05 (+1) | 33,500원 |
| 22:00 | 심야프리미엄 | 01:20 (+1) | 52,200원 |
| 22:10 | 심야우등 | 01:30 (+1) | 40,200원 |
| 22:20 | 심야우등 | 01:40 (+1) | 40,200원 |
| 22:30 | 심야우등 | 01:50 (+1) | 40,200원 |
| 22:40 | 심야프리미엄 | 02:00 (+1) | 52,200원 |
| 23:00 | 심야우등 | 02:20 (+1) | 40,200원 |
| 23:20 | 심야프리미엄 | 02:40 (+1) | 52,200원 |
| 23:30 | 심야우등 | 02:50 (+1) | 40,200원 |
| 23:40 | 심야우등 | 03:00 (+1) | 40,200원 |
| 24:00 | 심야프리미엄 | 03:20 (+1) | 52,200원 |
오늘 이 시간 이후 확인된 출발이 없어요. 내일 시간표 확인
전체 시간표 보기공공데이터 또는 공식 예매처에서 확인한 고속·시외버스 기준으로, 센트럴시티터미널 (호남선)에서 광주(유·스퀘어)행 고속버스를 탈 수 있어요. 동서울종합터미널에서 광주(유·스퀘어)행 고속버스를 탈 수 있어요.
11/1 시간표 기준 첫차 01:00, 막차 24:00, 하루 116회예요.
센트럴시티(서울) → 광주(유·스퀘어) 11/1에 확인한 요금은 성인 고속 22,700원, 우등 33,500원, 심야우등 40,200원, 프리미엄 43,500원, 심야프리미엄 52,200원이에요. 현재 요금은 예매처에서 확인하세요.
시간표 기준 약 3시간 20분 걸려요. 도로 사정에 따라 달라질 수 있어요.